O Invicta Nocaute Festival é o primeiro festival cervejeiro do grupo Invicta e acontecerá em Ribeirão Preto no próximo dia 20. Com 1500 ingressos vendidos, lotação máxima, o evento open bar contará com a participação de 30 cervejarias do país. A data comemora os 5 anos da cervejaria e a inauguração da nova fábrica.
Entre as cervejarias confirmadas estão a Tupiniquim, Cervejaria Seasons, Cervejaria Bamberg, Cerveja Bodebrown, Dama Bier, entre outras. O objetivo dos organizadores é que o acontecimento seja um marco no calendário da cidade e entre para o calendário cervejeiro nacional. Essa é a inauguração da nova fábrica para o público, que terá acesso em primeira mão ao novo espaço da marca e curtirá a festa com vista para nova sala de brassagem e tanques fermentadores. “Nossa intenção é proporcionar ao público uma verdadeira e inesquecível experiência no universo cervejeiro”, comenta Rodrigo Silveira, mestre-cervejeiro e diretor da Invicta.
O Invicta Nocaute Festival será open bar, com degustação à vontade de mais de 50 rótulos entre cervejarias convidadas e os rótulos de linha da Invicta. Os participantes também poderão degustar a 120, uma Russian Imperial Stout maturada em barril de carvalho com adição de café arábica e ameixas. “Realizaremos um grande festival, proporcionando conforto e experiência cervejeira, pois trabalhamos principalmente por uma cerveja brasileira mais forte. O público vai curtir muito o evento. Estamos muito entusiasmados com a repercussão e certamente iremos surpreender”, finaliza Rodrigo.
A animação ficará por conta de uma das bandas que produz sua cerveja na casa, o Velhas Virgens. Também estarão presentes a banda Fred Sunwalk e Pearl Jam Cover, foodtrucks com diversas opções gastronômicas, além do estúdio de Tatoo DAP Tatuagens. Ao entrar na Invicta Nocaute Festival, o público vai receber um guia impresso com todas as cervejas participantes e sua localização dentro do pavilhão do evento. Por e-mail, também será enviado antecipadamente o mapa e as informações mais relevantes a respeito do festival, para satisfazer a curiosidade dos mais ansiosos. Abaixo confira a lista de rótulos presentes na festa:
| Cervejaria | Cerveja | Estilo | ABV |
| Invicta | Hellbeirão | Pilsen | 4,5% |
| Invicta | Iniciação | German Weizen | 4,5% |
| Invicta | Saison à Trois | Saison | 5,8% |
| Invicta | Damiana | Belgian IPA | 5,5% |
| Invicta | 6 O´Clock | American IPA | 5,8% |
| Invicta | Black Cat | Stout | 7,5% |
| Invicta | Boss | Imperial IPA | 8,0% |
| Invicta | 1000 IBU | Imperial IPA | 8,0% |
| Invicta | 108 | Imperial Stout com baunilha | 10,8% |
| Invicta | 120 | RIS Wood Aged | 12,0% |
| 2 cabeças | Hi5 | Black Ipa | 6,2% |
| Brassaria Ampolis | Biritis | Vienna Lager | 4,8% |
| Brassaria Ampolis | Ditriguis | Witbier | 4,5% |
| Brotas Beer | American Pale Ale | American Pale Ale | 5,7% |
| Brotas Beer | Schwarzbier | Schwarzbier | 5,0% |
| Cerveja Tormenta | Witbear | Witbier | 5,0% |
| Cervejaria Bamberg | Rauchbier | Rauchbier | 5,6% |
| Cervejaria Bamberg | Altbier | Altbier | 5,0% |
| Cervejaria Blondine | Horny Pig | Session IPA | 4,5% |
| Cervejaria Bodebrown | Perigosa IPA | American IPA | 9,1% |
| Cervejaria Bodebrown | Cacau IPA | American IPA com cacau | 6,1% |
| Cerveja Coruja | Coruja Alba | Weizenbock | 6,5% |
| Cerveja Coruja | Coruja Otus Hop | Premium American Lager | 5,5% |
| Cervejaria Guilda GIV | Jerimonster | Imperial Pumpkin IPA | 10,1% |
| Cervejaria Guilda GIV | Mexeriqueira | Fruit beer com tangerina | |
| Cervejaria Kessbier | Kessbier Diesel | Imperial Smoked Chocolate IPA | 8,0% |
| Cervejaria Landel | Session American IPA | Session IPA | 4,8% |
| Cervejaria Lund | Lund Pale Ale | Belgian Pale Ale | 5,0% |
| Cervejaria Nacional | Mula IPA | IPA | 7,5% |
| Cervejaria Opera | Seven’r Inn | Dry Stout com cumaru e amendoim | 4,8% |
| Cervejaria Pagan | Dragon’s Blood Wine | Barley Wine | 9,5% |
| Cervejaria Pratinha | Conclave | Rauchbier | 5,3% |
| Cervejaria Seasons | Green Cow | American IPA | 6,2% |
| Cervejaria Seasons | Holy Cow 2 | West Coast IPA | 7,5% |
| Cervejaria SP 330 | Californication | American IPA | 6,5% |
| Cervejaria Treze | Brazilian Wood | Saison Wood Aged | 7,5% |
| Cervejaria Tupiniquim | Weiss Maracujá | Weiss com maracujá | 5,0% |
| Cervejaria Tupiniquim | Mojolo | Imperial Porter | 10,0% |
| Cervejaria Tupiniquim | Easy Come Easy Go | Session IPA | 4,5% |
| Cervejaria Walfänger | Walfänger Doppelbock | Doppelbock | 7,9% |
| Colombina | Poema au Chocolat | Imperial Stout com cacau belga | 8,0% |
| Dama Bier | Smoked Porter | Smoked Porter | 6,5% |
| Dama Bier | Dama Qi | American Pale Ale | 4,5% |
| Dum Cervejaria | Petroleum | Cocoa Imperial Oatmeal Stout | 12,0% |
| Dum Cervejaria | Grand Cru | Double Witbier | 8,8% |
| Falke Bier | Estrada Real | English IPA | 7,5% |
| Fucking Beer | Fucking Fresh | Session IPA | 4,8% |
| Japas Cervejaria | Matsurika | Bohemian Pilsener com jasmin | 5,0% |
| Penedon Brew Pub | Casa de Pedra | Strong Ale Wood Aged | 7,2% |
| Schornstein | Schornstein IPA | IPA | 6,8% |
| Velhas Virgens | Mr. Brownie | Brown Ale | 5,0% |
| Weird Barrel Brewing Co | Fancy Burp | IPA | 6,5% |


